时间:2026年1-7月,金额单位:亿元人民币 | ||
商品 | 进口 | |
金额 | 同比(%) | |
农产品* | 959.4 | 10.1 |
肉类(包括杂碎) | 142.3 | 1.5 |
牛肉及牛杂碎 | 99.4 | 26.2 |
牛肉 | 98.4 | 26.7 |
猪肉及猪杂碎 | 19.1 | -37.4 |
猪肉 | 8.0 | -43.8 |
羊肉及羊杂碎 | 11.6 | -13.9 |
羊肉 | 11.5 | -14.1 |
禽肉及禽杂碎 | 10.6 | -29.1 |
禽肉 | 5.0 | -27.5 |
水产品 | 213.3 | 24.4 |
食用水产品 | 210.2 | 26.5 |
冻鱼 | 107.2 | 32.6 |
乳品 | 13.6 | -18.2 |
奶粉 | 6.7 | -7.7 |
木薯及木薯淀粉 | 14.7 | -48.2 |
干鲜瓜果及坚果 | 27.8 | 26.9 |
咖啡 | 5.0 | -18.3 |
粮食 | 297.0 | 7.1 |
薯类 | 0.0 | -31.4 |
谷物及谷物粉 | 24.1 | -3.7 |
小麦及小麦粉 | 0.3 | -71.9 |
大麦 | 19.2 | 2.2 |
玉米及玉米粉 | 2.0 | -49.9 |
稻谷、大米及大米粉 | 0.8 | 458.3 |
高粱 | 1.3 | 156.2 |
豆类 | 272.4 | 8.0 |
大豆 | 252.4 | 8.7 |
食用油 | 41.5 | 22.7 |
食用植物油 | 31.8 | 13.0 |
豆油 | 1.1 | 76.4 |
棕榈油 | 11.8 | 105.6 |
菜子油及芥子油 | 0.4 | -71.2 |
食糖 | 8.0 | -28.1 |
酒类及饮料 | 11.1 | 6.5 |
啤酒 | 0.4 | 26.0 |
葡萄酒 | 3.8 | -8.5 |
制盐 | 3.1 | -18.0 |
金属矿及矿砂 | 1793.6 | 13.2 |
铁矿砂及其精矿 | 651.5 | 36.9 |
铜矿砂及其精矿 | 417.4 | 8.4 |
铝矿砂及其精矿 | 307.5 | -28.5 |
煤及褐煤 | 113.8 | 44.0 |
原油 | 2568.8 | 7.0 |
成品油 | 208.0 | 29.5 |
石脑油 | 78.4 | 24.2 |
燃料油 | 122.0 | 31.6 |
天然气 | 5.3 | 299.9 |
液化天然气 | 5.3 | 299.6 |
气态天然气 | 0.0 | 2311.5 |
多晶硅 | 0.0 | -100.0 |
稀土 | 0.3 | 564.3 |
基本有机化学品 | 119.4 | 29.0 |
二甲苯 | 0.0 | -100.0 |
乙二醇 | 1.9 | -56.9 |
医药材及药品 | 27.0 | 82.5 |
中药材 | 0.6 | -25.3 |
医药品 | 26.4 | 88.4 |
人用疫苗 | 0.0 | -39.4 |
肥料 | 4.6 | -11.1 |
矿物肥料及化肥 | 4.6 | -11.3 |
氯化钾 | 1.7 | -67.4 |
氮磷钾三元复合肥 | 0.0 | 46.3 |
美容化妆品及洗护用品 | 20.1 | -14.0 |
初级形状的塑料 | 84.3 | -25.3 |
塑料制品 | 22.4 | -8.7 |
天然及合成橡胶(包括胶乳) | 164.5 | -18.3 |
皮革、毛皮及其制品 | 6.4 | -19.3 |
牛皮革及马皮革 | 4.7 | -16.0 |
木及其制品 | 50.5 | 0.7 |
原木 | 17.1 | 24.3 |
锯材 | 27.0 | -2.5 |
纸浆、纸及其制品 | 153.3 | -18.3 |
纸浆 | 127.4 | -21.8 |
纺织原料 | 65.5 | 48.6 |
羊毛及毛条 | 3.0 | -45.0 |
棉花 | 55.6 | 84.5 |
纺织纱线、织物及其制品 | 27.5 | 1.6 |
纺织纱线 | 12.5 | 11.5 |
棉纱线 | 8.4 | 2.5 |
合成纤维纱线 | 3.5 | 47.1 |
服装及衣着附件 | 4.8 | 15.8 |
玻璃及其制品 | 2.3 | 32.4 |
玻璃纤维及其制品 | 0.5 | 5.0 |
珍珠、宝石及半宝石 | 0.7 | -37.6 |
钻石 | 0.3 | -68.9 |
钢材 | 23.2 | -27.1 |
未锻轧铜及铜材 | 94.5 | -0.7 |
未锻轧铝及铝材 | 123.8 | 115.6 |
机电产品* | 1430.5 | 8.8 |
机械基础件 | 20.1 | 12.4 |
农业机械 | 1.5 | 29.6 |
收获机械 | 0.3 | -31.1 |
拖拉机 | 0.5 | 160.4 |
食品加工机械 | 2.0 | 20.1 |
包装机械 | 2.6 | 60.8 |
工业机器人 | 0.2 | -11.3 |
印刷、装订机械及其零件 | 10.6 | -34.2 |
打印机、复印机及一体机 | 1.2 | -47.1 |
通用机械设备 | 66.9 | -28.5 |
泵 | 12.3 | -1.1 |
压缩机 | 9.7 | -68.8 |
分离设备 | 4.8 | -11.3 |
阀门及类似装置 | 23.8 | -18.1 |
机床 | 11.9 | -35.0 |
数控机床 | 9.5 | -31.1 |
自动数据处理设备及其零部件 | 255.2 | 46.5 |
自动数据处理设备 | 0.2 | -37.1 |
自动数据处理设备的零部件 | 255.0 | 46.7 |
中央处理部件 | 1.5 | -87.4 |
存储部件 | 67.2 | 161.7 |
自动数据处理设备的零件、附件 | 138.0 | 113.8 |
半导体制造设备 | 6.7 | -50.0 |
制造单晶柱或晶圆用的机器及装置 | 0.4 | -43.0 |
制造半导体器件或集成电路用的机器及装置 | 4.0 | 58.0 |
制造平板显示器用的机器及装置 | 0.1 | -59.0 |
电工器材 | 59.4 | -13.1 |
变压器 | 0.4 | -76.5 |
蓄电池 | 1.1 | -28.9 |
锂离子蓄电池 | 0.8 | -39.2 |
电气控制装置 | 26.6 | -16.3 |
电线及电缆 | 15.5 | -17.2 |
家用电器 | 3.0 | 3.6 |
电视机 | 0.1 | 675.7 |
液晶电视机 | 0.1 | 881.0 |
音视频设备及其零件 | 5.4 | 123.3 |
电视摄像机,数字照相机及视频摄录一体机 | 0.5 | 10.8 |
音视频设备的零件 | 3.9 | 128.0 |
平板显示模组 | 26.9 | 4.0 |
液晶平板显示模组 | 24.7 | 25.7 |
有机发光二极管(OLED)平板显示模组 | 2.1 | -63.9 |
电子元件 | 604.8 | 8.8 |
电容器 | 3.2 | -16.9 |
印刷电路 | 7.7 | -30.6 |
二极管及类似半导体器件 | 16.3 | -8.4 |
集成电路 | 572.9 | 10.8 |
汽车(包括底盘) | 0.3 | 2.1 |
乘用车 | 0.0 | -68.2 |
商用车 | 0.3 | 17.0 |
货车 | 0.3 | 20.3 |
汽车零配件 | 24.4 | 9.5 |
车用发动机 | 1.0 | 116.5 |
汽车轮胎 | 3.6 | 9.1 |
飞机及其他航空器 | 0.1 | 214.2 |
航空器零部件 | 12.0 | 59.8 |
涡轮喷气发动机 | 6.8 | 125.1 |
船舶 | 0.0 | -97.2 |
计量检测分析自控仪器及器具 | 45.9 | -1.7 |
医疗仪器及器械 | 5.6 | -29.3 |
钟表及其零件 | 0.1 | 92.6 |
手表 | 0.0 | 299.4 |
电动手表 | 0.0 | 113.2 |
机械手表 | 0.0 | 1069.0 |
高新技术产品* | 1042.7 | 15.3 |
生物技术 | 0.3 | -19.0 |
生命科学技术 | 12.1 | -20.1 |
光电技术 | 37.1 | 4.0 |
计算机与通信技术 | 303.4 | 42.8 |
电子技术 | 627.6 | 9.5 |
计算机集成制造技术 | 43.9 | -20.9 |
材料技术 | 1.5 | -3.3 |
航空航天技术 | 16.1 | 73.9 |
其他技术 | 0.7 | -9.5 |
文化产品* | 7.8 | -8.5 |
食品* | 847.8 | 7.3 |
【表格下载】