时间:2026年1-7月,金额单位:亿元人民币 | ||
商品 | 出口 | |
金额 | 同比(%) | |
农产品* | 989.5 | 4.6 |
肉类(包括杂碎) | 32.9 | 64.8 |
水产品 | 208.7 | 0.5 |
食用水产品 | 208.5 | 0.5 |
蔬菜及食用菌 | 216.0 | -10.3 |
鲜或冷藏蔬菜 | 82.2 | -21.6 |
干鲜瓜果及坚果 | 65.6 | 11.9 |
苹果 | 22.4 | 5.2 |
茶叶 | 0.4 | 145.4 |
粮食 | 4.4 | -6.5 |
罐头 | 11.7 | -0.8 |
蔬菜罐头 | 5.6 | -8.6 |
酒类及饮料 | 17.6 | -4.9 |
果蔬汁 | 12.4 | -3.9 |
啤酒 | 2.5 | -2.8 |
烟草及其制品 | 1.4 | -26.7 |
烤烟 | 0.5 | -47.7 |
卷烟 | 0.5 | -27.2 |
制盐 | 1.6 | -19.7 |
水泥及水泥熟料 | 0.7 | -19.9 |
钨品 | 0.1 | 12.5 |
煤及褐煤 | 16.3 | -24.8 |
焦炭及半焦炭 | 6.6 | -50.8 |
成品油 | 36.0 | 105.7 |
航空煤油 | 24.3 | 4410.2 |
燃料油 | 0.0 | -100.0 |
柴油 | 5.2 | -51.8 |
氧化铝 | 17.5 | 473.5 |
稀土及其制品 | 23.7 | 26.6 |
稀土 | 0.5 | 4.4 |
基本有机化学品 | 528.9 | 19.4 |
柠檬酸 | 32.5 | 11.1 |
医药材及药品 | 120.2 | -5.0 |
医药品 | 118.1 | -5.3 |
抗菌素(制剂除外) | 24.9 | 7.9 |
医用敷料 | 2.1 | 10.0 |
肥料 | 40.8 | -23.6 |
矿物肥料及化肥 | 40.6 | -23.7 |
尿素 | 3.1 | 29.5 |
硫酸铵 | 22.4 | 57.3 |
磷酸氢二铵 | 2.8 | 155.8 |
磷酸二氢铵 | 0.4 | -72.7 |
合成有机染料 | 1.1 | 20.1 |
美容化妆品及洗护用品 | 5.7 | 8.4 |
塑料制品 | 340.7 | -6.0 |
橡胶轮胎 | 505.1 | -7.7 |
新的充气橡胶轮胎 | 491.2 | -7.8 |
皮革、毛皮及其制品 | 14.5 | -0.5 |
裘皮服装 | 0.5 | 8.2 |
箱包及类似容器 | 89.6 | -26.5 |
皮革箱包及类似容器 | 6.0 | 12.1 |
木及其制品 | 133.6 | 2.4 |
家用或装饰用木制品 | 7.6 | -20.6 |
胶合板及类似多层板 | 61.7 | -1.0 |
植物材料编结品 | 16.7 | -5.3 |
纸浆、纸及其制品 | 123.4 | 11.2 |
纺织原料 | 14.9 | -18.3 |
化学纤维纺织原料 | 13.5 | -21.7 |
纺织纱线、织物及其制品 | 469.1 | -3.1 |
纺织纱线 | 41.0 | 4.7 |
纺织织物 | 176.8 | -5.2 |
纺织制品 | 251.3 | -2.8 |
服装及衣着附件 | 684.0 | -12.3 |
服装 | 590.2 | -14.8 |
鞋靴 | 92.9 | -25.2 |
帽类 | 18.6 | -11.3 |
伞 | 4.0 | -34.2 |
花岗岩石材及其制品 | 5.4 | -45.6 |
陶瓷产品 | 50.8 | -50.6 |
日用陶瓷 | 29.6 | -59.1 |
建筑用陶瓷 | 14.1 | -41.0 |
玻璃及其制品 | 115.6 | -16.4 |
珍珠、宝石及半宝石 | 0.2 | -84.9 |
贵金属或包贵金属的首饰 | 8.3 | -7.5 |
铁合金 | 5.7 | -16.7 |
钢材 | 423.5 | 33.7 |
钢铁棒材 | 26.1 | 19.1 |
角钢及型钢 | 30.6 | -2.3 |
钢铁板材 | 263.7 | 45.5 |
钢铁线材 | 17.3 | 3.1 |
未锻轧铜及铜材 | 25.9 | 184.7 |
未锻轧铝及铝材 | 196.3 | 38.4 |
家具及其零件 | 175.5 | -28.8 |
玩具 | 97.1 | -27.9 |
体育用品及设备 | 84.3 | 3.9 |
笔及其零件 | 6.9 | -6.7 |
机电产品* | 5889.0 | -1.5 |
机械基础件 | 136.1 | -2.3 |
紧固件 | 36.7 | -13.3 |
轴承 | 15.4 | -8.5 |
手用或机用工具 | 50.5 | -4.6 |
农业机械 | 70.7 | 24.8 |
拖拉机 | 26.3 | 35.7 |
食品加工机械 | 13.9 | -1.3 |
包装机械 | 12.8 | -5.5 |
工业机器人 | 3.9 | 52.3 |
印刷、装订机械及其零件 | 48.3 | -12.3 |
打印机、复印机及一体机 | 31.3 | -13.2 |
通用机械设备 | 274.8 | 29.6 |
泵 | 22.5 | 10.1 |
压缩机 | 76.1 | 182.7 |
分离设备 | 43.1 | 34.9 |
阀门及类似装置 | 41.3 | -3.6 |
纺织机械及其零件 | 27.8 | 0.9 |
缝制机械及其零件 | 2.7 | -28.4 |
机床 | 95.7 | -0.2 |
数控机床 | 17.2 | -8.8 |
自动数据处理设备及其零部件 | 131.7 | 22.5 |
自动数据处理设备 | 3.5 | -17.9 |
平板电脑 | 0.7 | -61.6 |
笔记本电脑 | 0.3 | -57.8 |
自动数据处理设备的零部件 | 128.2 | 24.2 |
中央处理部件 | 49.0 | -4.8 |
存储部件 | 17.3 | 287.7 |
自动数据处理设备的零件、附件 | 47.7 | 195.6 |
液晶监视器 | 3.6 | -5.3 |
3D打印机 | 0.2 | 19.5 |
风力发电机组及其零件 | 25.4 | 40.9 |
电工器材 | 310.8 | 5.3 |
变压器 | 31.4 | 25.8 |
原电池 | 2.6 | 11.4 |
蓄电池 | 25.9 | 17.2 |
锂离子蓄电池 | 22.4 | 23.4 |
电气控制装置 | 53.3 | -5.3 |
高压开关及控制装置 | 10.4 | -25.9 |
低压开关及控制装置 | 42.9 | 1.6 |
电线及电缆 | 58.5 | 11.3 |
手机 | 11.0 | -27.3 |
家用电器 | 311.6 | 1.4 |
电扇 | 11.9 | -45.0 |
空调 | 27.7 | -2.2 |
冰箱 | 72.6 | 14.6 |
洗衣机 | 43.7 | 31.8 |
吸尘器 | 0.9 | -75.0 |
微波炉 | 0.6 | 49.9 |
电视机 | 102.8 | 9.4 |
液晶电视机 | 100.4 | 10.5 |
音视频设备及其零件 | 30.5 | -10.1 |
电视摄像机,数字照相机及视频摄录一体机 | 11.6 | 26.4 |
数字照相机 | 0.6 | -11.4 |
无线电广播接收设备 | 3.9 | -51.7 |
音视频设备的零件 | 9.3 | 8.6 |
平板显示模组 | 11.1 | 99.5 |
液晶平板显示模组 | 10.3 | 128.4 |
有机发光二极管(OLED)平板显示模组 | 0.8 | -16.8 |
电子元件 | 366.7 | 2.2 |
印刷电路 | 6.1 | -23.1 |
二极管及类似半导体器件 | 33.7 | 29.0 |
太阳能电池 | 11.6 | 60.6 |
集成电路 | 257.6 | 1.2 |
集装箱 | 114.6 | -9.4 |
摩托车 | 9.8 | 21.9 |
内燃机摩托车 | 2.8 | 16.5 |
电动摩托车及脚踏车 | 6.9 | 34.4 |
自行车 | 1.0 | -70.0 |
摩托车及自行车的零配件 | 42.1 | -21.1 |
汽车(包括底盘) | 530.0 | 52.4 |
乘用车 | 110.7 | 80.4 |
商用车 | 419.3 | 46.4 |
客车(十座及以上) | 26.1 | -13.1 |
货车 | 174.3 | 44.1 |
专用汽车 | 32.7 | 32.7 |
汽车零配件 | 774.7 | -8.2 |
车用发动机 | 8.3 | -21.9 |
汽车轮胎 | 444.7 | -8.8 |
婴孩车及其零件 | 1.5 | -27.1 |
飞机及其他航空器 | 0.7 | -65.9 |
无人驾驶航空器 | 0.3 | -23.7 |
船舶 | 186.0 | -22.2 |
液货船 | 42.7 | 334.9 |
集装箱船 | 2.9 | -85.7 |
散货船 | 53.8 | -10.9 |
眼镜及其零件 | 6.6 | -13.6 |
计量检测分析自控仪器及器具 | 61.3 | 1.6 |
分析仪器 | 4.1 | 43.3 |
医疗仪器及器械 | 29.6 | -0.6 |
钟表及其零件 | 4.8 | -38.8 |
手表 | 2.5 | -31.6 |
灯具、照明装置及其零件 | 69.9 | -49.6 |
游戏机及其零附件 | 196.3 | -52.0 |
高新技术产品* | 1070.4 | 9.2 |
生物技术 | 11.6 | 23.2 |
生命科学技术 | 138.6 | -0.2 |
光电技术 | 62.2 | 17.8 |
计算机与通信技术 | 385.1 | 17.4 |
电子技术 | 322.2 | 3.0 |
计算机集成制造技术 | 110.7 | -2.8 |
材料技术 | 25.1 | 113.4 |
航空航天技术 | 12.9 | 21.8 |
其他技术 | 1.9 | 20.5 |
电动汽车* | 57.5 | 22.4 |
电动载人汽车 | 48.5 | 15.1 |
混合动力客车(10座及以上) | 0.8 | 701.9 |
纯电动客车(10座及以上) | 4.2 | -78.1 |
非插电式混合动力乘用车 | 0.7 | -63.9 |
插电式混合动力乘用车 | 36.0 | 177.1 |
纯电动乘用车 | 6.7 | -12.3 |
文化产品* | 423.2 | -41.7 |
食品* | 848.1 | 4.0 |
【表格下载】