时间:2026年1-5月,金额单位:亿元人民币 | ||
商品 | 出口 | |
金额 | 同比(%) | |
农产品* | 698.8 | 4.2 |
肉类(包括杂碎) | 21.4 | 73.0 |
水产品 | 145.2 | 0.3 |
食用水产品 | 145.1 | 0.3 |
蔬菜及食用菌 | 154.4 | -10.4 |
鲜或冷藏蔬菜 | 56.5 | -23.9 |
干鲜瓜果及坚果 | 49.2 | 13.4 |
苹果 | 17.2 | 6.7 |
茶叶 | 0.3 | 258.3 |
粮食 | 2.8 | -10.6 |
罐头 | 8.2 | 1.8 |
蔬菜罐头 | 3.7 | -9.9 |
酒类及饮料 | 13.4 | 12.8 |
果蔬汁 | 9.9 | 20.0 |
啤酒 | 1.7 | -1.2 |
烟草及其制品 | 1.0 | -37.3 |
烤烟 | 0.4 | -58.7 |
卷烟 | 0.4 | -25.0 |
制盐 | 1.2 | -22.7 |
水泥及水泥熟料 | 0.5 | 2.0 |
钨品 | 0.1 | -19.9 |
煤及褐煤 | 8.1 | -44.4 |
焦炭及半焦炭 | 4.4 | -55.8 |
成品油 | 23.1 | 182.5 |
航空煤油 | 16.4 | 4236.5 |
燃料油 | 0.0 | -100.0 |
柴油 | 2.7 | 0.6 |
氧化铝 | 11.4 | 564.3 |
稀土及其制品 | 15.5 | 28.2 |
稀土 | 0.4 | 38.5 |
基本有机化学品 | 375.7 | 19.3 |
柠檬酸 | 23.2 | 3.5 |
医药材及药品 | 86.1 | -5.6 |
医药品 | 84.5 | -5.9 |
抗菌素(制剂除外) | 19.0 | 16.8 |
医用敷料 | 1.5 | 14.7 |
肥料 | 27.5 | -5.9 |
矿物肥料及化肥 | 27.5 | -6.0 |
尿素 | 2.4 | 12118.9 |
硫酸铵 | 12.9 | 40.3 |
磷酸氢二铵 | 0.0 | -100.0 |
磷酸二氢铵 | 0.4 | 1100.1 |
合成有机染料 | 0.8 | 25.4 |
美容化妆品及洗护用品 | 3.9 | 14.6 |
塑料制品 | 231.5 | -8.1 |
橡胶轮胎 | 351.8 | -7.7 |
新的充气橡胶轮胎 | 342.3 | -7.8 |
皮革、毛皮及其制品 | 9.7 | -6.6 |
裘皮服装 | 0.3 | 42.6 |
箱包及类似容器 | 58.5 | -31.5 |
皮革箱包及类似容器 | 4.1 | 5.2 |
木及其制品 | 95.3 | 3.3 |
家用或装饰用木制品 | 4.9 | -22.9 |
胶合板及类似多层板 | 44.6 | 0.5 |
植物材料编结品 | 12.3 | -6.1 |
纸浆、纸及其制品 | 86.7 | 11.5 |
纺织原料 | 4.0 | 9.8 |
化学纤维纺织原料 | 3.2 | 16.5 |
纺织纱线、织物及其制品 | 325.4 | -4.5 |
纺织纱线 | 29.3 | 2.0 |
纺织织物 | 123.8 | -4.6 |
纺织制品 | 172.3 | -5.4 |
服装及衣着附件 | 441.9 | -15.2 |
服装 | 381.1 | -17.4 |
鞋靴 | 60.5 | -29.0 |
帽类 | 13.0 | -14.0 |
伞 | 2.7 | -38.6 |
花岗岩石材及其制品 | 4.5 | -39.3 |
陶瓷产品 | 39.5 | -42.6 |
日用陶瓷 | 23.1 | -51.8 |
建筑用陶瓷 | 11.0 | -33.2 |
玻璃及其制品 | 86.7 | -11.3 |
珍珠、宝石及半宝石 | 0.1 | -86.7 |
贵金属或包贵金属的首饰 | 6.2 | 0.9 |
铁合金 | 3.2 | -51.6 |
钢材 | 304.0 | 33.2 |
钢铁棒材 | 18.7 | 16.2 |
角钢及型钢 | 21.9 | 8.5 |
钢铁板材 | 190.8 | 44.0 |
钢铁线材 | 12.0 | 2.5 |
未锻轧铜及铜材 | 19.6 | 326.2 |
未锻轧铝及铝材 | 127.8 | 27.8 |
家具及其零件 | 118.9 | -30.9 |
玩具 | 54.4 | -39.7 |
体育用品及设备 | 59.8 | 4.5 |
笔及其零件 | 4.8 | -13.8 |
机电产品* | 3950.9 | -4.8 |
机械基础件 | 95.3 | -3.0 |
紧固件 | 25.1 | -16.3 |
轴承 | 10.7 | -9.6 |
手用或机用工具 | 33.8 | -7.0 |
农业机械 | 48.7 | 25.0 |
拖拉机 | 18.3 | 35.0 |
食品加工机械 | 9.4 | -7.8 |
包装机械 | 8.5 | -10.0 |
工业机器人 | 3.1 | 132.6 |
印刷、装订机械及其零件 | 33.6 | -18.3 |
打印机、复印机及一体机 | 21.6 | -23.1 |
通用机械设备 | 155.3 | 0.4 |
泵 | 14.9 | 6.2 |
压缩机 | 16.6 | -21.6 |
分离设备 | 33.5 | 28.0 |
阀门及类似装置 | 27.8 | -5.6 |
纺织机械及其零件 | 16.9 | 4.3 |
缝制机械及其零件 | 1.8 | -33.2 |
机床 | 66.2 | -0.7 |
数控机床 | 12.7 | -8.6 |
自动数据处理设备及其零部件 | 84.8 | 16.3 |
自动数据处理设备 | 2.7 | -17.6 |
平板电脑 | 0.6 | -60.2 |
笔记本电脑 | 0.2 | -58.3 |
自动数据处理设备的零部件 | 82.1 | 17.8 |
中央处理部件 | 32.3 | -10.7 |
存储部件 | 10.6 | 187.8 |
自动数据处理设备的零件、附件 | 30.3 | 169.9 |
液晶监视器 | 2.5 | -10.7 |
3D打印机 | 0.1 | 12.0 |
风力发电机组及其零件 | 18.5 | 39.5 |
电工器材 | 211.0 | 3.7 |
变压器 | 22.9 | 39.2 |
原电池 | 1.9 | 23.2 |
蓄电池 | 15.5 | 20.0 |
锂离子蓄电池 | 13.0 | 28.8 |
电气控制装置 | 37.2 | -5.7 |
高压开关及控制装置 | 7.7 | -29.9 |
低压开关及控制装置 | 29.5 | 3.8 |
电线及电缆 | 39.4 | 5.8 |
手机 | 7.3 | -10.0 |
家用电器 | 215.0 | -1.7 |
电扇 | 7.8 | -53.8 |
空调 | 20.7 | -11.1 |
冰箱 | 50.8 | 14.9 |
洗衣机 | 29.6 | 26.3 |
吸尘器 | 0.6 | -78.7 |
微波炉 | 0.4 | 68.0 |
电视机 | 71.2 | 11.8 |
液晶电视机 | 69.6 | 13.2 |
音视频设备及其零件 | 20.3 | -12.4 |
电视摄像机,数字照相机及视频摄录一体机 | 7.2 | 20.1 |
数字照相机 | 0.4 | -0.4 |
无线电广播接收设备 | 2.6 | -50.4 |
音视频设备的零件 | 6.6 | 8.5 |
平板显示模组 | 3.7 | 19.9 |
液晶平板显示模组 | 3.4 | 47.1 |
有机发光二极管(OLED)平板显示模组 | 0.2 | -63.1 |
电子元件 | 235.0 | -4.4 |
印刷电路 | 4.1 | -24.7 |
二极管及类似半导体器件 | 25.8 | 51.8 |
太阳能电池 | 10.0 | 110.6 |
集成电路 | 160.7 | -8.4 |
集装箱 | 79.0 | -12.3 |
摩托车 | 5.8 | 12.0 |
内燃机摩托车 | 1.8 | 22.5 |
电动摩托车及脚踏车 | 4.0 | 12.7 |
自行车 | 0.7 | -75.0 |
摩托车及自行车的零配件 | 27.7 | -18.3 |
汽车(包括底盘) | 368.2 | 57.0 |
乘用车 | 72.9 | 73.9 |
商用车 | 295.4 | 53.4 |
客车(十座及以上) | 19.0 | -8.4 |
货车 | 123.2 | 53.2 |
专用汽车 | 24.1 | 41.8 |
汽车零配件 | 535.5 | -8.9 |
车用发动机 | 5.4 | -29.2 |
汽车轮胎 | 309.9 | -8.5 |
婴孩车及其零件 | 1.1 | -29.6 |
飞机及其他航空器 | 0.4 | -80.8 |
无人驾驶航空器 | 0.2 | -23.4 |
船舶 | 124.9 | -30.3 |
液货船 | 25.8 | 621.0 |
集装箱船 | 2.5 | -85.8 |
散货船 | 21.6 | -47.4 |
眼镜及其零件 | 4.2 | -15.5 |
计量检测分析自控仪器及器具 | 42.9 | 0.7 |
分析仪器 | 2.7 | 36.9 |
医疗仪器及器械 | 19.9 | -4.8 |
钟表及其零件 | 3.1 | -40.5 |
手表 | 1.5 | -32.0 |
灯具、照明装置及其零件 | 43.6 | -55.0 |
游戏机及其零附件 | 110.4 | -58.8 |
高新技术产品* | 700.3 | 3.8 |
生物技术 | 7.8 | 17.6 |
生命科学技术 | 99.0 | -0.1 |
光电技术 | 39.6 | 10.2 |
计算机与通信技术 | 247.5 | 11.7 |
电子技术 | 207.4 | -3.3 |
计算机集成制造技术 | 74.8 | -6.8 |
材料技术 | 14.0 | 74.6 |
航空航天技术 | 8.7 | 15.8 |
其他技术 | 1.4 | 27.8 |
电动汽车* | 37.0 | 16.0 |
电动载人汽车 | 30.1 | 4.9 |
混合动力客车(10座及以上) | 0.4 | 270.4 |
纯电动客车(10座及以上) | 2.5 | -82.3 |
非插电式混合动力乘用车 | 0.5 | -63.9 |
插电式混合动力乘用车 | 22.3 | 180.7 |
纯电动乘用车 | 4.4 | -13.4 |
文化产品* | 244.5 | -47.8 |
食品* | 601.1 | 4.2 |
【表格下载】