设为首页 | 加为收藏  简体中文 | 繁体中文 | English |  海关总署 | 用户登陆  
青岛海关2009年3月报关企业报关差错情况

  2009-04-07
    2009年3月,关区申报报关单量在250票以上的报关企业共241家,申报报关单24万票,占关区报关单总量的86%,报关单被记分2882次,占关区报关员记分总量的79%,报关差错率1.19%,低于关区平均报关差错率1.3%。上述241家企业中A类报关企业85家,报关差错率1.07%,低于关区平均报关差错率0.23个百分点。

    241家企业中差错率最高的3家企业分别为“山东金海马国际货运有限公司”(大港海关注册)6.09%、“烟台天鸿国际货运代理有限公司”(烟台海关注册)4.98%、“青岛晟瑞通国际货运代理有限公司”(大港海关注册)3.66%;有8家企业报关差错率为0。

                                             2009年3月青岛海关报关企业报关差错率统计表

注册编码 企业名称 管理类别 注册海关 申报报关单排名 记分次数排名 差错率
3706247049 明德(烟台)信息科技有限公司 B 烟台海关 715 369 100.00%
3706543010 烟台金海洋国际物流有限公司 B 烟台海关 715 369 100.00%
3706568850 烟台明贵汽车零部件有限公司 B 烟台海关 675 369 25.00%
3706247470 烟台共同食品企业有限公司 AA 烟台海关 592 310 15.38%
3706989738 烟台银燕航空经营有限公司 B 烟台海关 551 260 15.00%
3706237911 山东省中鲁远洋(烟台)食品有限公司 A 烟台海关 505 219 13.79%
3706938599 益海(烟台)粮油工业有限公司 AA 烟台海关 505 219 13.79%
3706548843 烟台诺华精密器件有限公司 B 烟台海关 628 369 12.50%
3706968081 烟台华科食品有限公司 AA 烟台海关 628 369 12.50%
3706240421 烟台鲁星食品有限公司 A 烟台海关 523 260 11.54%
3706548875 烟台伊思特硅胶科技有限公司 B 烟台海关 610 369 9.09%
3706967301 烟台山海食品有限公司 A 烟台海关 416 192 7.25%
3706938025 烟台荏原空调设备有限公司 A 烟台海关 502 310 6.67%
3706239874 烟台首钢电装有限公司 A 烟台海关 569 369 6.25%
3706947636 烟台三江水产有限公司 B 烟台海关 422 219 5.97%
3706987516 烟台天鸿国际货运代理有限公司 A 烟台海关 133 18 4.98%
3706247482 烟台华东变压器有限公司 A 烟台海关 536 369 4.35%
3706968894 山东东方海洋科技股份有限公司 AA 烟台海关 428 310 3.17%
3706987515 山东茂林国际物流有限公司 B 烟台海关 331 219 2.99%
3706988001 山东烟台中外运报关有限公司 A 烟台海关 55 15 2.89%
3706548801 烟台赤外线桑拿制品有限公司 B 烟台海关 483 369 2.86%
3706980647 烟台国际航空运输客货代理总公司 B 烟台海关 193 99 2.73%
3706987519 中外运空运发展股份有限公司烟台分公司 B 烟台海关 479 369 2.70%
3706987501 嘉里大通物流有限公司烟台分公司 A 烟台海关 246 145 2.62%
3706548887 烟台太星电子有限公司 B 烟台海关 350 260 2.52%
3706989708 烟台嘉宏报关行有限公司 A 烟台海关 31 12 2.38%
3706987506 烟台海港国际船舶代理有限公司 B 烟台海关 280 192 2.34%
3706987504 烟台锦程世航船务有限公司 B 烟台海关 383 310 2.33%
3706987514 山东佳速国际物流有限公司 A 烟台海关 72 29 2.21%
3706968400 烟台海裕食品有限公司 A 烟台海关 454 369 2.13%
3706568912 烟台富泰通国际物流有限公司 B 烟台海关 184 145 1.83%
3706987502 烟台祥隆物流有限公司 A 烟台海关 224 192 1.63%
3706548837 烟台韩科电子有限公司 B 烟台海关 418 369 1.47%
3706987339 烟台宏运货代服务有限责任公司 B 烟台海关 394 369 1.28%
3706987511 烟台北源海运货运代理有限公司 B 烟台海关 219 219 1.26%
3706987520 上海亚东国际货运有限公司烟台分公司 B 烟台海关 383 369 1.16%
3706980203 中国烟台外轮代理公司 B 烟台海关 380 369 1.15%
3706987512 烟台阜丰国际货运代理有限公司 B 烟台海关 75 89 1.13%
3706289878 烟台南狮货运代理有限公司 A 烟台海关 45 60 1.06%
3706988165 烟台洲达报关有限公司 A 烟台海关 33 60 0.88%
3706289876 山东朗越国际运输服务有限公司 A 烟台海关 3 5 0.77%
3706287001 烟台北明国际物流有限公司 A 烟台海关 76 260 0.31%
3706247488 鸿富泰精密电子(烟台)有限公司 AA 烟台海关 46 310 0.15%
3706548892 鸿富锦精密电子(烟台)有限公司 A 烟台海关 13 310 0.08%
3706247165 烟台富准精密电子有限公司 A 烟台海关 715 474 0.00%
3706249973 烟台东和食品有限公司 A 烟台海关 715 474 0.00%
3706548815 烟台忠信电子有限公司 B 烟台海关 715 474 0.00%
3706938387 烟台隆运食品有限公司 A 烟台海关 715 474 0.00%
3706947052 烟台阿伦斯制衣有限公司 B 烟台海关 715 474 0.00%
3706968935 烟台凯诚国际贸易有限公司 B 烟台海关 715 474 0.00%
3706239897 烟台加宝食品有限公司 A 烟台海关 698 474 0.00%
3706563005 烟台森泽国际物流有限公司 B 烟台海关 698 474 0.00%
3706947226 烟台相爱利服饰有限公司 B 烟台海关 698 474 0.00%
3706949732 烟台明工木业有限公司 A 烟台海关 688 474 0.00%
3706240394 烟台澳斯邦生物工程有限公司 A 烟台海关 675 474 0.00%
3706958340 烟台宝源净化有限公司 B 烟台海关 675 474 0.00%
3706968562 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 B 烟台海关 667 474 0.00%
3706548861 烟台银石电子有限公司 B 烟台海关 651 474 0.00%
3706937572 烟台德美动力有限公司 B 烟台海关 651 474 0.00%
3706239899 烟台正海电子网板股份有限公司 AA 烟台海关 642 474 0.00%
3706267251 烟台市富利通商贸有限公司 B 烟台海关 642 474 0.00%
3706548878 烟台海星电子有限公司 B 烟台海关 642 474 0.00%
3706548880 烟台新风包装有限公司 B 烟台海关 628 474 0.00%
3706548835 烟台新起电子有限公司 B 烟台海关 617 474 0.00%
3706548871 烟台新韩化制刷有限公司 B 烟台海关 617 474 0.00%
3706947650 丽舍(烟台)木业有限公司 B 烟台海关 610 474 0.00%
3706987505 烟台国林国际货运代理有限公司 B 烟台海关 610 474 0.00%
3706548807 烟台高迈思首饰有限公司 B 烟台海关 592 474 0.00%
3706948042 烟台宝峰电子材料有限公司 B 烟台海关 592 474 0.00%
3724947641 莱阳家研建筑制品有限公司 B 烟台海关 592 474 0.00%
3706247433 烟台绿美食品有限公司 A 烟台海关 584 474 0.00%
3706548893 维京空调(烟台)有限公司 B 烟台海关 584 474 0.00%
3706230887 山东日冷食品有限公司 A 烟台海关 579 474 0.00%
3706949183 烟台兴洋水产食品有限公司 A 烟台海关 554 474 0.00%
3706548884 烟台博奥医疗器械有限公司 B 烟台海关 551 474 0.00%
3706548829 烟台海杰食品有限公司 B 烟台海关 548 474 0.00%
3706248937 烟台多省电子有限公司 A 烟台海关 541 474 0.00%
3706548824 烟台瑶辰化妆用品有限公司 B 烟台海关 541 474 0.00%
3706989385 烟台烟源国际货运代理有限责任公 B 烟台海关 532 474 0.00%
3706568900 烟台阳光物流有限公司 B 烟台海关 529 474 0.00%
3706987508 天津天山国际货运有限公司烟台分公司 B 烟台海关 518 474 0.00%
3706987513 锦海捷亚国际货运有限公司烟台分公司 B 烟台海关 518 474 0.00%
3706528869 烟台华丰晶体有限公司 B 烟台海关 513 474 0.00%
3706967610 烟台裕源水产食品有限公司 A 烟台海关 513 474 0.00%
3706548851 烟台利时德拉索系统有限公司 B 烟台海关 502 474 0.00%
3706948505 烟台福宝食品有限公司 A 烟台海关 502 474 0.00%
3706930354 烟台枫林食品有限公司 A 烟台海关 499 474 0.00%
3706247068 宏华胜精密电子(烟台)有限公司 AA 烟台海关 493 474 0.00%
3706968701 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 A 烟台海关 490 474 0.00%
3706237446 烟台方丹食品有限公司 A 烟台海关 487 474 0.00%
3706528816 烟台昌新电子有限公司 B 烟台海关 480 474 0.00%
3706548832 烟台友信兴产金属制品有限公司 B 烟台海关 480 474 0.00%
3706967612 烟台瑞辰进出口有限公司 B 烟台海关 466 474 0.00%
3706948630 烟台矢崎汽车配件有限公司 AA 烟台海关 464 474 0.00%
3706247079 富士康精密电子(烟台)有限公司 B 烟台海关 438 474 0.00%
3706289877 通诚物流(烟台)有限公司 B 烟台海关 410 474 0.00%
3706548820 烟台杜奥尔车饰有限公司 B 烟台海关 393 474 0.00%
3706237905 浪潮乐金数字移动通信有限公司 AA 烟台海关 375 474 0.00%
3706548811 烟台尖端仪表有限公司 B 烟台海关 367 474 0.00%
3706987517 山东凯朗国际货运有限公司 A 烟台海关 249 474 0.00%
3706987510 烟台冠通国际货运代理有限公司 B 烟台海关 248 474 0.00%
3706568892 烟台瑞辰国际物流中心有限公司 B 烟台海关 234 474 0.00%
3701932489 山东松下电子信息有限公司 AA 济南海关 569 369 6.25%
3701982729 济南邮政报关行 B 济南海关 379 260 3.41%
3701982965 山东天行健国际货运代理有限公司 B 济南海关 355 260 2.73%
3701982277 山东济南中外运有限公司 A 济南海关 214 219 1.23%
3701982558 山东嘉航国际货运代理有限公司 B 济南海关 334 369 0.77%
3701943287 济南德仁三坐标测量机有限公司 B 济南海关 715 474 0.00%
3701911210 山东省轻工业供销总公司 B 济南海关 617 474 0.00%
3701980810 山东龙宇报关行 B 济南海关 532 474 0.00%
3701981098 嘉里大通物流有限公司山东分公司 B 济南海关 513 474 0.00%
3701981270 济南三通国际货运代理有限公司 B 济南海关 474 474 0.00%
3701981001 山东省贸通国际货运代理有限公司 B 济南海关 355 474 0.00%
3702289968 青岛港腾国际物流有限公司 B 黄岛海关 698 310 100.00%
3702969998 青岛瑞星海藻工业有限公司 B 黄岛海关 617 369 10.00%
3702461838 青岛赛瑞特国际物流有限公司 A 黄岛海关 453 219 8.16%
3702289979 青岛金慧海国际货运代理有限公司 B 黄岛海关 450 219 8.00%
3722939011 青岛中集冷藏箱制造有限公司 AA 黄岛海关 584 369 7.14%
3702482134 青岛安桥国际货运代理有限公司 B 黄岛海关 439 219 7.14%
3702482970 青岛润邦国际物流有限公司 B 黄岛海关 397 192 6.49%
3702959472 青岛东方工业品(集团)有限公司 A 黄岛海关 391 192 6.25%
3702289777 青岛恒隆国际货运代理有限公司 B 黄岛海关 460 310 4.35%
3702249759 青岛兴邦电子电器有限公司 A 黄岛海关 505 369 3.45%
3702482209 青岛金利航国际物流有限公司 A 黄岛海关 162 60 3.16%
3702482321 青岛恒鑫报关有限公司 A 黄岛海关 21 6 2.84%
3702482802 青岛亨仕通国际物流有限公司 B 黄岛海关 358 260 2.83%
3702482775 青岛嘉华国际物流有限公司 B 黄岛海关 310 219 2.42%
3702440975 青岛茂治电子有限公司 A 黄岛海关 367 310 2.02%
3702482626 青岛瀛世国际物流有限公司 B 黄岛海关 202 145 2.01%
3702289976 青岛中水国际物流有限公司 B 黄岛海关 447 369 1.92%
3702441384 青岛吉母皮亚珠宝有限公司 A 黄岛海关 361 310 1.92%
3702289888 青岛元泰达国际货运代理有限公司 A 黄岛海关 344 310 1.64%
3702289985 青岛汇程国际物流有限公司 B 黄岛海关 210 192 1.49%
3702289977 青岛正蓝国际货运代理经纪有限公司 A 黄岛海关 47 33 1.49%
3702440463 青岛爱世给尔贸易有限公司 B 黄岛海关 418 369 1.47%
3702289983 青岛远洋大亚物流有限公司 B 黄岛海关 15 16 1.38%
3702440644 青岛东邦贵石贸易有限公司 A 黄岛海关 406 369 1.37%
3702289846 青岛金港国际物流有限公司 B 黄岛海关 120 123 1.20%
3702483120 青岛凯瑞报关有限公司 B 黄岛海关 154 166 1.20%
3702482560 青岛荣德报关有限公司 B 黄岛海关 253 260 1.19%
3702939417 凯欧弼(青岛)医用器材有限公司 AA 黄岛海关 387 369 1.18%
3702482581 青岛万事达国际物流有限公司 B 黄岛海关 205 219 1.17%
3702269632 赛轮股份有限公司 AA 黄岛海关 200 219 1.14%
3702919546 青岛双星轮胎工业有限公司 A 黄岛海关 300 310 1.12%
3702289978 青岛合丰国际物流有限公司 A 黄岛海关 147 166 1.10%
3702481790 青岛诚业国际物流有限公司 A 黄岛海关 36 36 1.10%
3702289812 青岛华美报关有限公司 A 黄岛海关 81 99 1.07%
3702482333 青岛保税区联丰报关有限公司 A 黄岛海关 34 36 1.06%
3702289910 青岛坤远国际货运经纪有限公司 B 黄岛海关 169 219 0.93%
3702289879 青岛图腾国际货运有限公司 A 黄岛海关 181 260 0.77%
3702289998 青岛易安达国际物流有限公司 A 黄岛海关 26 67 0.76%
3702289866 青岛亚通国际物流有限公司 B 黄岛海关 137 219 0.69%
3702289987 青岛信致达国际货运经纪有限公司 B 黄岛海关 308 369 0.60%
3702289969 青岛天宸国际货运代理经纪有限公司 B 黄岛海关 84 192 0.55%
3702482723 青岛怡坤报关有限公司 A 黄岛海关 289 369 0.51%
3702289678 山东省海丰国际货运报关有限公司 A 黄岛海关 8 76 0.40%
3702482562 青岛汉沣国际物流有限公司 B 黄岛海关 148 310 0.37%
3702939468 青岛华天车辆有限公司 AA 黄岛海关 232 369 0.34%
3702289980 青岛大丰润国际物流有限公司 A 黄岛海关 132 310 0.33%
3702289975 青岛和盛祥国际物流有限公司 B 黄岛海关 226 369 0.33%
3702289573 山东天宇国际货运代理有限公司 A 黄岛海关 149 369 0.19%
3702239425 青岛绮丽佳美制衣有限公司 B 黄岛海关 715 474 0.00%
3702939407 青岛中集集装箱制造有限公司 AA 黄岛海关 715 474 0.00%
3702939936 青岛现代造船有限公司 A 黄岛海关 715 474 0.00%
3702239878 青岛中集专用车有限公司 A 黄岛海关 698 474 0.00%
3702289982 青岛宝邯运输贸易有限公司 B 黄岛海关 698 474 0.00%
3702442237 青岛赛奥卡物流有限公司 A 黄岛海关 688 474 0.00%
3702929586 青岛金俏靓制衣有限公司 A 黄岛海关 688 474 0.00%
3722949560 青岛兆洲鞋业有限公司 B 黄岛海关 675 474 0.00%
3702441374 青岛珠湾贸易有限公司 B 黄岛海关 667 474 0.00%
3702760005 青岛保税物流园区骏东物流有限公司 B 黄岛海关 667 474 0.00%
3702760042 青岛保税物流园区怡港国际物流有限公司 B 黄岛海关 667 474 0.00%
3702249588 青岛高利来食品有限公司 B 黄岛海关 651 474 0.00%
3702269617 青岛成霖进出口贸易有限公司 B 黄岛海关 651 474 0.00%
3702929294 青岛大兴服装有限公司 A 黄岛海关 651 474 0.00%
3702949189 青岛鸭井食品有限公司 A 黄岛海关 651 474 0.00%
3702969501 青岛易斯达金属制品有限公司 B 黄岛海关 651 474 0.00%
3702969507 青岛靓星服装有限公司 B 黄岛海关 651 474 0.00%
3702229428 青岛大有电子玩具有限公司 A 黄岛海关 628 474 0.00%
3702289972 青岛豪冠国际物流有限公司 B 黄岛海关 628 474 0.00%
3722939985 青岛益佳海明水产有限公司 A 黄岛海关 628 474 0.00%
3722949520 青岛建铨塑胶五金有限公司 B 黄岛海关 628 474 0.00%
3702220043 青岛昌隆文具有限公司 A 黄岛海关 592 474 0.00%
3702229535 青岛鑫海丰食品有限公司 B 黄岛海关 592 474 0.00%
3722939944 青岛中集特种冷藏设备有限公司 AA 黄岛海关 592 474 0.00%
3702431841 青岛港盛国际物流冷藏有限公司 B 黄岛海关 579 474 0.00%
3702536001 青岛成霖科技工业有限公司 B 黄岛海关 579 474 0.00%
3702240070 青岛山口兴业有限公司 B 黄岛海关 569 474 0.00%
3702949146 青岛日毛纺织有限公司 A 黄岛海关 551 474 0.00%
3702919430 青岛天一集团十一木业有限公司 A 黄岛海关 523 474 0.00%
3702760029 青岛保税物流园区第四方供应链有限公司 B 黄岛海关 505 474 0.00%
3702949522 青岛开安吉箱包有限公司 A 黄岛海关 493 474 0.00%
3702249495 青岛山本工业有限公司 A 黄岛海关 476 474 0.00%
3702949846 青岛筑地水产有限公司 B 黄岛海关 466 474 0.00%
3702441350 青岛三昌精密加工有限公司 A 黄岛海关 444 474 0.00%
3702989903 山东运通国际货运代理有限公司 B 黄岛海关 443 474 0.00%
3702483205 青岛吉祥国际物流有限公司 B 黄岛海关 431 474 0.00%
3722940842 青岛优源铸造有限公司 A 黄岛海关 422 474 0.00%
3702930025 青岛压花玻璃有限公司 B 黄岛海关 364 474 0.00%
3702930041 青岛浮法玻璃有限公司 A 黄岛海关 343 474 0.00%
3702240656 青岛三美电机有限公司 A 黄岛海关 334 474 0.00%
3702482737 青岛鸿源国际物流有限公司 B 黄岛海关 291 474 0.00%
3722989888 青岛中储物流有限公司 B 黄岛海关 274 474 0.00%
3702289984 青岛中荣国际物流有限公司 B 黄岛海关 251 474 0.00%
3702482219 青岛中运物流有限公司 B 黄岛海关 239 474 0.00%
3711982049 日照海威国际货运代理有限公司 B 日照海关 667 369 20.00%
3711981589 五矿国际货运日照有限责任公司 B 日照海关 642 369 14.29%
3711981885 日照联洋国际船舶代理有限公司 B 日照海关 625 369 11.11%
3711981914 日照豪运国际货运代理有限公司 B 日照海关 541 310 9.09%
3711982163 日照卓海国际货运代理有限公司 B 日照海关 592 369 7.69%
3711930732 山东亚太森博浆纸有限公司 AA 日照海关 569 369 6.25%
3711981355 日照海洲物流有限公司 B 日照海关 460 310 4.35%
3711980035 中国日照外轮代理有限公司 B 日照海关 289 166 3.03%
3711980036 中国外运山东有限公司日照分公司 B 日照海关 400 310 2.67%
3711981429 日照海茂国际货运代理有限公司 B 日照海关 444 369 1.89%
3711981537 山东鸿升昌太国际货运代理有限公 B 日照海关 277 219 1.82%
3711941200 日照昌华海产食品有限公司 AA 日照海关 406 369 1.37%
3711931711 日照佳苑食品有限公司 B 日照海关 402 369 1.35%
3711981423 日照明德国际货运代理有限公司 B 日照海关 303 310 1.16%
3711981983 日照九洲国际船舶代理有限公司 B 日照海关 229 310 0.67%
3711981321 日照日兴国际货运代理有限公司 B 日照海关 715 474 0.00%
3711940563 技宝电子(日照)有限公司 A 日照海关 698 474 0.00%
3711960735 日照东升地毯有限公司 A 日照海关 698 474 0.00%
3711982058 山东中扶物流有限公司 B 日照海关 698 474 0.00%
3711930490 日照雪佛龙沥青有限公司 A 日照海关 688 474 0.00%
3711981324 山东润生国际货运代理有限公司 B 日照海关 688 474 0.00%
3711982144 日照正东船货代理有限公司 B 日照海关 688 474 0.00%
3711940029 中粮黄海粮油工业(山东)有限公司 A 日照海关 675 474 0.00%
3711961372 日照港信工贸有限公司 B 日照海关 675 474 0.00%
3711961373 山东美佳集团有限公司 A 日照海关 675 474 0.00%
3711981712 日照圣达国际货运代理有限公司 B 日照海关 667 474 0.00%
3711982100 日照世纪中天贸易有限公司 B 日照海关 667 474 0.00%
3711981607 日照道育船货代理有限公司 B 日照海关 651 474 0.00%
3711982137 日照蓝海国际物流有限公司 B 日照海关 651 474 0.00%
3711930671 日照永兴食品有限公司 A 日照海关 628 474 0.00%
3711910109 中煤能源山东有限公司 AA 日照海关 625 474 0.00%
3711960943 山东荣信水产食品集团股份有限公司 B 日照海关 625 474 0.00%
3711930564 日照华泰食品有限公司 A 日照海关 606 474 0.00%
3711961059 日照宏伟贸易有限公司 A 日照海关 606 474 0.00%
3711930819 日照阿掖山水产食品有限公司 B 日照海关 592 474 0.00%
3711931110 日照荣隆食品开发有限公司 B 日照海关 584 474 0.00%
3711960807 山东华龙纺织有限公司 AA 日照海关 569 474 0.00%
3711930531 日照三木木业股份有限公司 A 日照海关 541 474 0.00%
3711961418 日照市达诺工贸有限公司 A 日照海关 536 474 0.00%
3711930912 日照日鲁荣信食品有限公司 A 日照海关 532 474 0.00%
3711931050 日照荣兴食品有限公司 AA 日照海关 523 474 0.00%
3711981033 日照华海国际船舶代理有限公司 B 日照海关 505 474 0.00%
3711930018 日照日荣水产食品有限公司 AA 日照海关 493 474 0.00%
3711940745 莒县华腾有机生姜有限公司 B 日照海关 493 474 0.00%
3711940846 山东佳展塑胶制品有限公司 A 日照海关 493 474 0.00%
3711961301 日照美佳科苑食品有限公司 A 日照海关 487 474 0.00%
3711981503 日照海陆丰国际货运代理有限公司 B 日照海关 483 474 0.00%
3711960860 莒县华洋塑料制品有限公司 A 日照海关 450 474 0.00%
3711982150 日照天宇物流有限公司 B 日照海关 418 474 0.00%
3711930917 日照岚桥富凯木业有限公司 A 日照海关 402 474 0.00%
3711930190 日照美加水产食品有限公司 AA 日照海关 388 474 0.00%
3710984704 威海和成国际货运代理有限公司 B 威海海关 277 67 6.36%
3710981914 威海鸿丰物流有限公司 B 威海海关 371 219 4.17%
3710984282 威海冠宇报关行有限公司 B 威海海关 306 166 3.59%
3710984288 威海英航国际货运代理有限公司 B 威海海关 220 108 2.86%
3710981417 威海金丰货运代理有限公司 B 威海海关 63 20 2.68%
3710983153 威海翔宇国际货运代理有限公司 B 威海海关 229 123 2.67%
3710984591 中外运空运发展股份有限公司威海 B 威海海关 399 310 2.63%
3710983641 威海盛欣国际货运代理有限公司 B 威海海关 106 41 2.26%
3710984335 威海市瑞丰国际货运代理有限公司 B 威海海关 100 41 2.12%
3710983896 威海世丰报关有限公司 B 威海海关 77 41 1.79%
3710984360 威海华鑫国际货运代理有限公司 B 威海海关 92 60 1.77%
3710984165 威海新宇报关行有限公司 B 威海海关 69 41 1.64%
3710980980 威海中外运报关有限公司 B 威海海关 7 2 1.64%
3710982513 威海通达货运代理有限责任公司 B 威海海关 140 108 1.61%
3710983667 威海海兴货运代理有限公司 B 威海海关 79 60 1.60%
3710982722 山东舜尧国际物流有限公司 B 威海海关 71 53 1.58%
3710984730 威海恒甫国际货运代理有限公司 B 威海海关 178 166 1.50%
3710983515 威海联成报关行有限公司 B 威海海关 57 41 1.43%
3710984539 山东安鑫国际货运代理有限公司 B 威海海关 260 260 1.23%
3710330259 三星电子(山东)数码打印机有限公司 AA 威海海关 48 53 1.20%
3710981064 山东泛亚国际货运有限公司 A 威海海关 6 8 1.09%
3710981025 威海凯顺航空运输服务有限公司 A 威海海关 25 41 0.87%
3710982664 威海鑫航国际货运代理有限公司 B 威海海关 105 166 0.79%
3710981243 威海海联国际货运代理有限公司 A 威海海关 84 145 0.77%
3710981937 中国外运山东有限公司威海分公司 A 威海海关 22 53 0.75%
3710983663 威海同悦国际货运代理有限公司 B 威海海关 286 369 0.49%
3710981860 威海新海丰物流有限公司 A 威海海关 29 123 0.45%
3710910366 威海纺织集团进出口有限责任公司 A 威海海关 569 474 0.00%
3710910784 山东汇泉工业有限公司 A 威海海关 565 474 0.00%
3710940605 威海韩盛光学有限公司 B 威海海关 557 474 0.00%
3718981220 龙口外代国际货运有限公司 B 龙口海关 345 145 5.79%
3718982604 龙口环洋船舶代理有限公司 B 龙口海关 437 369 1.72%
3718982709 龙口市鸿盛达报关有限公司 B 龙口海关 281 260 1.42%
3718982187 龙口报关行 B 龙口海关 122 219 0.61%
3706931794 招远利奥橡胶制品有限公司 AA 龙口海关 218 369 0.31%
3718982611 龙口亚航船务代理有限公司 B 龙口海关 91 310 0.23%
3718981222 中国外运山东有限公司龙口分公司 B 龙口海关 340 474 0.00%
3718982686 龙口锦程丽天国际货运代理有限公司 B 龙口海关 288 474 0.00%
3703342473 山东阿莫泰克电子有限公司 A 淄博海关 698 369 50.00%
3703981424 淄博联进报关行有限公司 B 淄博海关 282 123 3.79%
3703383048 山东神州国际货运有限公司 B 淄博海关 295 192 2.58%
3703932818 鲁丰织染有限公司 A 淄博海关 337 260 2.33%
3703381816 山东淄博交通运输集团世通国际物流有限公司 B 淄博海关 388 369 1.19%
3703981399 山东天华锦程国际物流有限公司 B 淄博海关 380 369 1.15%
3703981968 淄博七星国际货运代理有限公司 B 淄博海关 370 369 1.03%
3703981988 山东中外运弘志物流有限公司 A 淄博海关 14 35 0.75%
3703982318 山东金冠国际货运代理有限公司 B 淄博海关 316 369 0.64%
3703383168 山东倍通国际货运代理有限公司 A 淄博海关 160 260 0.62%
3703981866 淄博吉腾国际货运代理有限责任公司 B 淄博海关 144 260 0.55%
3703933323 山东海力化工有限公司 A 淄博海关 698 474 0.00%
3703383396 山东连城国际货运代理有限公司 B 淄博海关 675 474 0.00%
3703962737 山东东佳集团股份有限公司 A 淄博海关 675 474 0.00%
3703982867 山东一通国际货运代理有限公司 B 淄博海关 454 474 0.00%
3703951859 山东博汇纸业股份有限公司 AA 淄博海关 394 474 0.00%
3703930116 鲁泰纺织股份有限公司 AA 淄博海关 223 474 0.00%
3703981546 淄博联进国际货运有限公司 B 淄博海关 210 474 0.00%
3727981288 威海舜臣国际货运代理有限公司 B 荣成海关 554 369 5.26%
3727981428 威海德邦国际货运代理有限公司 B 荣成海关 214 123 2.45%
3727981498 威海伟恒国际货运代理有限公司 B 荣成海关 255 192 2.01%
3727941279 三星重工业(荣成)有限公司 A 荣成海关 334 310 1.54%
3727981258 荣成市石岛新港报关有限公司 A 荣成海关 39 28 1.44%
3727980781 荣成西霞口国际货运代理有限公司 B 荣成海关 17 29 0.96%
3727981289 威海市华敏国际货运代理有限公司 B 荣成海关 65 99 0.93%
3727981311 威海世纪国际货运代理有限公司 B 荣成海关 308 369 0.60%
3727981111 荣成市鑫成国际货运代理有限公司 B 荣成海关 187 310 0.53%
3727931248 固铂成山(山东)轮胎有限公司 AA 荣成海关 715 474 0.00%
3707980010 潍坊陆海报关行有限公司 B 潍坊海关 406 166 8.22%
3707934843 寿光晨鸣美术纸有限公司 B 潍坊海关 422 192 7.46%
3707980002 山东万邦国际物流有限公司 B 潍坊海关 447 310 3.85%
3707980011 山东慧捷报关代理有限公司 B 潍坊海关 261 123 3.36%
3723980001 诸城远洋报关有限公司 B 潍坊海关 123 60 2.29%
3707980007 潍坊港通报关行有限公司 B 潍坊海关 78 36 1.91%
3707980006 潍坊广大报关有限公司 B 潍坊海关 208 166 1.78%
3707931689 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 AA 潍坊海关 273 219 1.77%
3723951263 诸城市服装针织进出口有限责任公司 AA 潍坊海关 241 192 1.76%
3707980013 潍坊嘉海报关有限公司 B 潍坊海关 353 310 1.72%
3707980019 潍坊鲁凯航报关有限公司 B 潍坊海关 62 108 0.83%
3707980001 山东易通和运国际物流有限公司 B 潍坊海关 314 369 0.62%
3707980008 潍坊顺昌报关有限公司 B 潍坊海关 193 310 0.55%
3723911938 诸城市舜王进出口有限公司 A 潍坊海关 617 474 0.00%
3707980018 寿光华远报关有限公司 B 潍坊海关 469 474 0.00%
3723960090 诸城尽美进出口有限公司 B 潍坊海关 425 474 0.00%
3707980009 潍坊虹桥报关有限公司 B 潍坊海关 374 474 0.00%
3707980020 潍坊潍晟报关代理有限公司 B 潍坊海关 332 474 0.00%
3708981009 山东滨海国际货运代理有限公司 B 济宁海关 529 369 4.00%
3719981002 曲阜华能陆港货运代理有限公司 B 济宁海关 283 219 1.90%
3708981005 济宁朝阳货运代理有限公司 B 济宁海关 431 369 1.64%
3708981007 济宁永红物流有限公司 B 济宁海关 377 369 1.11%
3708981002 济宁银辉国际货运代理有限公司 B 济宁海关 164 310 0.44%
3708981004 山东外运济宁公司 A 济宁海关 234 369 0.34%
3708942180 大宇水泥(山东)有限公司 A 济宁海关 688 474 0.00%
3708931895 太阳纸业有限公司 AA 济宁海关 642 474 0.00%
3708943049 山东欧化家纺实业有限公司 A 济宁海关 569 474 0.00%
3708960189 济宁市富润贸易有限公司 A 济宁海关 548 474 0.00%
3708981010 济宁龙宝物流有限公司 B 济宁海关 472 474 0.00%
3708981006 山东利航国际货运代理有限公司 B 济宁海关 187 474 0.00%
3709952407 山东岱银进出口有限责任公司 A 泰安海关 523 219 15.38%
3709982961 山东泰安振通国际货运代理有限公司 B 泰安海关 213 123 2.43%
3709942235 泰安大升精密工具有限公司 A 泰安海关 715 474 0.00%
3709912202 山东岱银纺织集团股份有限公司 AA 泰安海关 628 474 0.00%
3715983592 莒南县万润物流有限公司 B 临沂海关 518 310 7.41%
3715983696 山东海蘅国际货运代理有限公司 B 临沂海关 454 260 6.38%
3715983338 山东天伦国际货运有限公司 B 临沂海关 548 369 4.76%
3715980108 山东临沂中外运有限公司 B 临沂海关 431 310 3.28%
3715982656 山东元鹏国际货运代理有限公司 B 临沂海关 267 145 3.03%
