守国门 促发展

当好让党放心 让人民满意的国门卫士

中山市2026年1-6月对外贸易进口重点商品统计表

发布时间:2026-07-18 08:21 文章来源:拱北海关 【字体:
商品 进口
2026年01月—2026年06月
人民币值(万) 人民币值同比(%) 美元值(万) 美元值同比(%)
全商品总值 2226954.0  30.1  321493.4  34.9 
  农产品 116099.1  32.1  16764.3  37.1 
    肉类(包括杂碎) 73.4  -- 10.4  --
    水产品 38.3  -94.9  5.4  -94.8 
      食用水产品 0.0  -100.0  0.0  -100.0 
        冻鱼   0.0  -100.0  0.0  -100.0 
    乳品 90681.7  46.7  13090.7  52.2 
      奶粉 67709.5  56.0  9781.4  61.9 
    木薯及木薯淀粉 56.6  -- 8.2  --
    干鲜瓜果及坚果 4835.1  -30.1  702.6  -27.0 
    咖啡 714.2  -16.4  103.5  -12.9 
    粮食 5480.1  215.0  790.7  227.0 
      谷物及谷物粉 413.0  -- 59.5  --
        高粱 413.0  -- 59.5  --
      豆类 5067.2  191.2  731.2  202.4 
    食用油 2338.6  49.5  337.3  54.9 
      食用植物油 2024.1  140.4  292.0  149.1 
        豆油 515.2  -- 73.0  --
    酒类及饮料 772.5  -25.0  111.7  -22.1 
      葡萄酒 385.5  -26.8  55.7  -23.7 
  制盐 18.4  8016.3  2.7  8333.4 
  金属矿及矿砂 188.5  48.7  27.2  53.0 
  成品油  431.0  -15.1  62.2  -11.9 
  多晶硅 0.5  -8.6  0.1  -4.3 
  稀土 0.0  -100.0  0.0  -100.0 
  基本有机化学品 17720.8  23.9  2561.5  28.7 
  医药材及药品 15729.5  36.5  2284.9  42.5 
    中药材 133.0  -- 19.0  --
    医药品 15596.4  35.3  2265.9  41.3 
  肥料 0.8  -45.4  0.1  -43.5 
    矿物肥料及化肥 0.8  -45.4  0.1  -43.5 
  美容化妆品及洗护用品 2973.5  -23.0  429.6  -20.1 
  初级形状的塑料 129586.8  20.0  18702.0  24.4 
  塑料制品 24017.2  -16.3  3465.5  -13.2 
  天然及合成橡胶(包括胶乳) 3171.6  71.9  457.5  78.2 
  皮革、毛皮及其制品 6828.1  2.5  986.0  6.4 
    牛皮革及马皮革  5810.7  6.3  838.4  10.3 
  木及其制品 7271.4  -5.3  1046.3  -2.1 
    原木 1803.8  -7.0  260.0  -3.9 
    锯材 1724.1  14.0  248.1  17.8 
  纸浆、纸及其制品 96520.0  50.2  13889.9  55.3 
    纸浆  91988.3  57.0  13235.3  62.4 
  纺织原料 483.7  0.9  69.8  4.7 
  纺织纱线、织物及其制品 34440.9  -4.2  4967.7  -0.7 
    纺织纱线 10925.5  4.5  1575.4  8.3 
      棉纱线 8197.1  26.3  1182.7  31.0 
      合成纤维纱线 2532.3  -23.3  364.3  -20.7 
  服装及衣着附件 7205.6  74.6  1036.8  80.6 
  玻璃及其制品 56500.0  52.6  8161.6  58.4 
    玻璃纤维及其制品 44508.7  67.2  6437.0  73.8 
  珍珠、宝石及半宝石 3023.9  -12.6  435.7  -9.5 
    钻石 849.3  -19.2  122.1  -16.5 
  钢材 15253.5  -18.0  2198.0  -15.2 
  未锻轧铜及铜材 108363.0  58.5  15657.5  64.5 
  未锻轧铝及铝材 2029.9  -65.6  292.8  -64.4 
  机电产品* 1390304.6  35.8  200742.7  40.9 
    机械基础件 7869.6  3.5  1134.4  7.1 
    农业机械 22.3  23.6  3.2  27.7 
    食品加工机械 216.2  385.7  31.4  406.3 
    包装机械 303.3  -61.4  43.6  -60.3 
    工业机器人 13.8  -- 2.0  --
    印刷、装订机械及其零件 25433.8  -30.7  3669.3  -28.2 
      打印机、复印机及一体机 1005.3  -69.0  145.2  -67.7 
    通用机械设备 23839.3  69.8  3433.8  75.8 
      泵 2151.6  4.4  309.8  7.9 
      压缩机 8527.3  201.4  1226.7  211.6 
      分离设备 248.1  -27.1  35.7  -24.6 
      阀门及类似装置 6023.0  -3.1  870.4  0.6 
    机床 5038.1  29.8  731.1  35.2 
      数控机床 2409.9  119.7  350.2  129.1 
    自动数据处理设备及其零部件  100202.3  216.6  14447.5  228.2 
      自动数据处理设备 62.5  -44.2  9.0  -42.5 
        中央处理部件 4575.1  121.0  662.7  130.1 
        存储部件 12130.1  255.6  1750.5  268.7 
        自动数据处理设备的零件、附件 75386.5  224.2  10859.6  235.8 
    半导体制造设备 1889.5  -73.4  270.7  -72.6 
      制造单晶柱或晶圆用的机器及装置 1385.7  -- 198.1  --
      制造半导体器件或集成电路用的机器及装置 0.0  -100.0  0.0  -100.0 
      制造平板显示器用的机器及装置 242.9  -- 35.0  --
    电工器材 108010.1  62.6  15606.3  68.9 
      变压器 918.2  -40.0  133.0  -37.6 
      蓄电池 5927.4  3.3  852.6  6.8 
        锂离子蓄电池 1494.0  -8.1  212.6  -6.2 
      电气控制装置 45439.6  33.1  6563.7  38.2 
      电线及电缆 41590.5  185.5  6011.5  196.6 
    家用电器 2643.1  396.2  381.3  413.6 
      电视机 2103.2  73750.1  303.0  76012.9 
        液晶电视机 2102.3  73718.0  302.9  75979.4 
    音视频设备及其零件 1813.1  -58.8  261.6  -57.3 
      电视摄像机,数字照相机及视频摄录一体机 758.8  581.2  109.7  606.6 
      音视频设备的零件 1037.6  -75.7  149.5  -74.8 
    平板显示模组 20833.1  -31.4  3005.5  -28.9 
      液晶平板显示模组 12964.7  -15.3  1864.7  -12.5 
      有机发光二极管(OLED)平板显示模组 7866.3  -47.8  1140.4  -45.6 
    电子元件 920625.2  38.6  132961.3  43.9 
      电容器 6269.4  -23.2  902.7  -20.5 
      印刷电路 25398.5  -0.8  3657.1  2.7 
      二极管及类似半导体器件 15839.7  -33.3  2285.0  -30.9 
      集成电路 856031.5  45.8  123647.3  51.3 
    汽车零配件 14275.9  -26.3  2053.0  -24.0 
    航空器零部件 0.0  -100.0  0.0  -100.0 
    计量检测分析自控仪器及器具 14047.0  -6.1  2027.7  -2.7 
    医疗仪器及器械 276.7  -4.9  40.0  -1.3 
    钟表及其零件 3535.5  -2.5  510.3  1.1 
      手表 0.7  -- 0.1  --
        电动手表 0.7  -- 0.1  --
  高新技术产品* 1092023.0  40.6  157690.3  45.9 
    生物技术 740.9  -67.8  108.7  -66.0 
    生命科学技术 4041.3  248.9  590.1  266.8 
    光电技术 20107.7  1.3  2896.7  4.8 
    计算机与通信技术 136520.8  74.3  19685.1  80.6 
    电子技术 905961.1  41.8  130846.1  47.1 
    计算机集成制造技术 21375.9  -35.2  3089.7  -32.7 
    材料技术 3028.6  13.7  438.0  18.2 
    航空航天技术 121.7  -62.5  17.6  -61.3 
    其他技术 125.0  53.8  18.2  60.3 
  文化产品* 7316.6  -25.5  1057.9  -22.5 
  食品* 113139.9  33.5  16339.2  38.6 

浏览次数: